Come leggere questa guida
La guida riporta i 14 allergeni da dichiarare obbligatoriamente secondo la normativa europea. C’è una tabella per il menù e un’altra per il menù senza glutine, con gli stessi dati delle schede allergeni di Flavia riviste a novembre 2026.
ContienePuò contenere tracce
Menù
| Piatto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipasti | ||||||||||||||
| Minestrone | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||
| Pane all’aglio | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ||||||||||
| Cuori di carciofi al forno | ||||||||||||||
| Parmigiana di melanzane | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Provoletta al forno | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Polpettine di manzo al pomodoro | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Antipasti italiani e focaccia | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Vitello tonnato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Carpaccio al tartufo, rucola e Parmigiano Reggiano | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Insalate | ||||||||||||||
| Insalata caprese | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Insalata di burrata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Insalata Cesare con petto di pollo ruspante | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Risotti | ||||||||||||||
| Risotto ai funghi e parmigiano | ✓ | |||||||||||||
| Risotto frutti di mare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Pizze rosse | ||||||||||||||
| Margherita | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ||||||||||
| Prosciutto | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Diavola | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Calzone | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Quattro stagioni | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Pizze bianche | ||||||||||||||
| Quattro formaggi | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ||||||||||
| Burrata con prosciutto di Parma | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Tartufina bianca | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ||||||||||
| Portobello al pesto | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | |||||||||
| Pasta | ||||||||||||||
| Penne all’arrabbiata | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||
| Rigatoni all’amatriciana | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||
| Spaghetti vongole | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Spaghetti carbonara gli originali | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||
| Spaghetti con polpette di manzo al pomodoro | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Lasagne di Wagyu | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||
| Tagliatelle Wagyu alla bolognese | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ||||||
| Tagliatelle gamberi e porcini | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |||||
| Gnocchi quattro formaggi | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Spaghetti frutti di mare | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Sexy pasta (senza carboidrati) | ✓ | |||||||||||||
| Tortellini ricotta e spinaci | ✓ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ||||||
| Girasoli gorgonzola D.O.P. e pere | ✓ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||
| Tagliatelle al pesto | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||
| Carne e pesce | ||||||||||||||
| Pollo Flavia | ✓ | |||||||||||||
| Salmone con asparagi verdi e morbido purè di patate | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cotoletta alla milanese | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Scaloppine di vitello al limone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Pollo alla parmigiana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Contorni | ||||||||||||||
| Patatine fritte | ○ | |||||||||||||
| Purè di patate | ✓ | |||||||||||||
| Insalata verde | ✓ | |||||||||||||
| Piselli saltati | ||||||||||||||
| Spaghetti con salsa pomodoro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Dolci | ||||||||||||||
| Cheesecake al frutto della passione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||
| Cheesecake al dulce de leche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||
| Torta al cioccolato fondente | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Tiramisù | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||||
| Gelati | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ||||||||
| Torta al limone | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Suggerimenti dello chef | ||||||||||||||
| Insalata verde | ✓ | |||||||||||||
| Pizza diavola con cipolla bianca e portobello | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Tagliatelle verdi alla bolognese | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ||||||
| Caviale con tagliatelle al limone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Cotoletta con uovo e tartufo | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Risotto al pomodoro | ✓ | |||||||||||||
| Pizza alla Nutella con fragole e banana | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ||||||||||
Menù senza glutine
| Piatto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipasti | ||||||||||||||
| Minestrone | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||
| Pane all’aglio | ✓ | |||||||||||||
| Cuori di carciofi al forno | ||||||||||||||
| Parmigiana di melanzane | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Provoletta al forno | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Polpettine di manzo al pomodoro | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Antipasti italiani e focaccia | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Vitello tonnato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Carpaccio di Wagyu | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Insalate | ||||||||||||||
| Insalata caprese | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Insalata di burrata | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Insalata Cesare con petto di pollo ruspante | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Risotti | ||||||||||||||
| Risotto ai funghi e parmigiano | ✓ | |||||||||||||
| Risotto frutti di mare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Pinse rosse | ||||||||||||||
| Margherita | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Prosciutto | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Diavola | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Calzone | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Quattro stagioni | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Pinse bianche | ||||||||||||||
| Quattro formaggi | ✓ | |||||||||||||
| Burrata con prosciutto di Parma | ✓ | |||||||||||||
| Tartufina bianca | ✓ | |||||||||||||
| Portobello al pesto | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Pasta e salse | ||||||||||||||
| Arrabbiata | ○ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||
| Amatriciana | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||||
| Polpette di manzo al pomodoro | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ||||||||
| Wagyu alla bolognese | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||
| Frutti di mare | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Gamberi e porcini | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||
| Vongole | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||
| Carbonara gli originali | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||
| Quattro formaggi | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||||
| Lasagne di Wagyu | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||
| Sexy pasta (senza carboidrati) | ✓ | |||||||||||||
| Ricotta e spinaci | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||
| Pesto | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||
| Carne e pesce | ||||||||||||||
| Pollo Flavia | ✓ | |||||||||||||
| Salmone con asparagi verdi e morbido purè di patate | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cotoletta alla milanese | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Scaloppine di vitello al limone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Pollo alla parmigiana | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Contorni | ||||||||||||||
| Patatine fritte | ○ | |||||||||||||
| Purè di patate | ✓ | |||||||||||||
| Insalata verde | ✓ | |||||||||||||
| Piselli saltati | ||||||||||||||
| Spaghetti con salsa pomodoro | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Dolci | ||||||||||||||
| Cheesecake al frutto della passione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||
| Cheesecake al dulce de leche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ||||||||
| Tiramisù | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||||
| Torta al limone | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Suggerimenti dello chef | ||||||||||||||
| Insalata verde | ✓ | |||||||||||||
| Pizza diavola con cipolla bianca e portobello | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Caviale con tagliatelle al limone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Cotoletta con uovo e tartufo | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Risotto al pomodoro | ✓ | |||||||||||||
| Pizza alla Nutella con fragole e banana | ✓ | ○ | ○ | |||||||||||
